Aplicação recomendada
Rodoviário
Aplicação opcional
Regional
VRT2
Índice LRadialTração
Excelente poder de tração e resistência ao desgaste por abrasão. Indicada para transporte rodoviário de carga.
Atributos
Lama e neveDisponível em versão Eco
Veículos indicados
Caminhão trucadoCaminhão 6x2
Medidas disponíveis
| Código | Medida | Largura (mm) | Profundidade (mm) | Comprimento (m) | Pneus recomendados | Eco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 440729 | VRT2 218 LONGA | 218 | 18 | 11,6 | 275 · 10.00 · 11.00 | — |
| 453029 | VRT2 218 ECO LONGA | 218 | 18 | 11,6 | 275 · 10.00 · 11.00 | Eco |
| 440730 | VRT2 226 LONGA | 226 | 18 | 11,6 | 275 · 10.00 · 11.00 | — |
| 453030 | VRT2 226 ECO LONGA | 226 | 18 | 11,6 | 275 · 10.00 · 11.00 | Eco |
| 440732 | VRT2 234 LONGA | 234 | 18 | 11,6 | 275 · 295 · 11.00 | — |
| 453031 | VRT2 234 ECO LONGA | 234 | 18 | 11,6 | 275 · 295 · 11.00 | Eco |
| 440733 | VRT2 242 LONGA | 242 | 18 | 11,58 | 275 · 295 | — |
| 453032 | VRT2 242 ECO LONGA | 242 | 18 | 11,58 | 275 · 295 | Eco |
| 440734 | VRT2 250 LONGA | 250 | 18 | 11,63 | 295 | — |
| 453033 | VRT2 250 ECO LONGA | 250 | 18 | 11,63 | 295 | Eco |
| 440735 | VRT2 258 LONGA | 258 | 18 | 11,58 | 295 · 305 | — |
| 453034 | VRT2 258 ECO LONGA | 258 | 18 | 11,58 | 295 · 305 | Eco |
| 440742 | VRT2 266 LONGA | 266 | 18 | 11,63 | 295 · 305 | — |
| 453106 | VRT2 266 ECO LONGA | 266 | 18 | 11,63 | 295 · 305 | Eco |


