Aplicação recomendada
Rodoviário
Aplicação opcional
Regional
VLW
Índice LRadialLivre
Ombros arredondados, com abas projetadas para reduzir os efeitos do arraste lateral, e excelente resistência ao desgaste por abrasão. A baixa geração de calor reduz a fadiga da carcaça e proporciona melhor índice de recapabilidade. Indicada para transporte rodoviário de carga e passageiros.
Atributos
Banda com abasLama e neve
Veículos indicados
Reboque e semirreboqueÔnibus rodoviário
Medidas disponíveis
| Código | Medida | Largura (mm) | Profundidade (mm) | Comprimento (m) | Pneus recomendados | Eco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 440015 | VLW 214 LONGA | 214 | 13 | 11,58 | 10.00 · 275 | — |
| 440014 | VLW 222 LONGA | 222 | 13 | 11,53 | 10.00 · 11.00 · 275 | — |
| 440009 | VLW 230 LONGA | 230 | 13 | 11,56 | 11.00 · 275 · 295 | — |
| 440010 | VLW 238 LONGA | 238 | 13 | 11,53 | 11.00 · 275 · 295 | — |
| 440011 | VLW 246 LONGA | 246 | 13 | 11,52 | 275 · 295 | — |
| 440012 | VLW 254 LONGA | 254 | 13 | 11,54 | 295 | — |
| 440013 | VLW 262 LONGA | 262 | 13 | 11,53 | 295 | — |


